보고서
담당자
신규 | 진행 | 해결 | 의견 | 대기 | 재작업 | 완료 | 거절 | 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기헌 강 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
승현 윤 | 10 | - | - | - | - | - | 7 | - | 10 | 7 | 17 |
준현 박 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
지영 권 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
형준 최 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
뒤로