보고서
담당자
신규 | 진행 | 해결 | 의견 | 대기 | 재작업 | 완료 | 거절 | 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기헌 강 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
보민 김 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
수지 이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
승현 윤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
인선 황 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
준현 박 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
지영 권 | 3 | 1 | - | - | - | - | 11 | - | 4 | 11 | 15 |
형준 최 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
뒤로